執行標準:電力電纜NH-VV62 NH-YJV62執行GB/T12706、GB/T19216.11
電力電纜NH-VV62 NH-YJV62適用范圍及特點
電力電纜NH-VV62 NH-YJV62適用于額定電壓0.6/1kV電力線路中作傳輸電能用。該產品除具有普通塑力纜的特性外,還具有在萬一發生火災燃燒時,仍能保證在一定時間內正常通電的特性。特別適用于火災報警、消防設施、緊急疏散等火災應急系統的配電。
型號規格
●型號名稱及主要用途
型號 | 名稱 | 主要用途 |
NH-VV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套耐火電力電纜 | 用于固定敷設的耐火場合 |
NH-YJV | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套耐火電力電纜 | |
NH-VV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套耐火電力電纜 | 用于承受較大機械外力固定敷設的耐火場合 |
NH-YJV22 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套耐火電力電纜 | |
NH-VV32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護耐火電力電纜 | 用于承受較大機械外力、抗拉強度要求高固定敷設的耐火場合 |
NH-YJV32 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套耐火電力電纜 | |
NH-VV62 | 銅芯聚氯乙烯絕緣不銹鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套耐火電力電纜 | |
NH-YJV62 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣不銹鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套耐火電力電纜 |
規格
產品型號 | 芯數 | 標稱截面 |
NH-VV NH-YJV | 1 | 1.5~1000 |
NH-VV NH-YJV | 2 | 1.5~185 |
NH-VV NH-YJV | 3 | 1.5~300 |
NH-VV NH-YJV | 3+1 | 4~300 |
NH-VV NH-YJV | 4 | 4~300 |
注:單芯NH-VV22、NH-YJV22電纜只允許用于直流場合,可按用戶要求生產五芯或其他型號規格的耐火電力電纜。 | ||
電氣性能
●導體直流電阻參照聚氯乙烯絕緣及護套電力電纜。
●絕緣電阻
序號 | 性能 | 聚氯乙烯絕緣 | 交聯聚乙烯絕緣 |
1 | 體積電阻率ρ Ω·cm |
1013 |
- |
2 | 絕緣電阻常數MΩ·km |
36.7 |
- |


客服1